夏休み、冬休み、春やすみ、だけでなく、いつもいつも子供からおとなまで人気のディズニーランド、ディズニーランドシー
東京ディズニーリゾート|ディズニーランド・ディズニーシーのパスポート(チケット)種類、価格、混雑時期、楽しみ方、チケットの料金(価格)調べてみました。
ディズニーランド「1デーパスポート価格(料金)」
1デーパスポート 東京ディズニーランドまたは東京デズニーシーのどちらかを一日楽しめるチケットです。 | ||
大人 | 18才以上中学 | 7400円 |
中人 | 高校生幼児・ 12~17才 | 6400円 |
小人 | 小学生・4~11才 | 4800円 |
シニア | 65歳以上 | 6700円 |
3歳以下 | 無料 |
「スターライトパスポート価格(料金)」
スターライトパスポート 土日祝日の午後3時からの利用 東京ディズニーランド、東京ディズニーシーどちらかのパーク利用取扱日の設定がありますので、公式サイトのパーク運営カレンダーにて事前にご確認してみてください。 | ||
大人 | 18才以上中学 | 5400円 |
中人 | 高校生幼児・ 12~17才 | 4700円 |
小人 | 小学生・4~11才 | 3500円 |
シニア | 65歳以上 | 5400円 |
3歳以下 | 無料 |
「夜間チケット価格(料金)」と条件
夜間チケット アフター6 パスポート 東京ディズニーランド、東京ディズニーシーどちらかのパーク利用 平日(アフター6パスポート取扱日)の18:00から取扱日の設定がありますので、公式サイトのパーク運営カレンダーにて事前にご確認してみてください。 | ||
大人 | 18才以上中学 | 4200円 |
中人 | 高校生幼児・ 12~17才 | 4200円 |
小人 | 小学生・4~11才 | 4200円 |
シニア | 65歳以上 | 4200円 |
3歳以下 | 無料 |
目次
「マルチデーパスポート」
2デーパスポート価格(料金)と条件
2デーパスポート 2日間連続して、どちらかのパークで使用できます。 2日間それぞれ連続して、どちらかのパークで使えるパスポートとなっています。<1日目、2日目は、両パークを行き来することができないという条件があります> | ||
大人 | 18才以上中学 | 13200円 |
中人 | 高校生幼児・ 12~17才 | 11600円 |
小人 | 小学生・4~11才 | 8600円 |
3歳以下 | 無料 |
3デーマジックパスポート価格(料金)と条件
3デーマジックパスポート 3日間連続して、どちらかのパークで利用できるパスポート 3日間それぞれ連続して、どちらかのパークで使えるパスポートとなっています。3日目以降は2つのパークを自由にいききできます。<1日目、2日目は、両パークを行き来することができないという条件があります> | ||
大人 | 18才以上中学 | 17800円 |
中人 | 高校生幼児・ 12~17才 | 15500円 |
小人 | 小学生・4~11才 | 11500円 |
3歳以下 | 無料 |
4デーマジックパスポート価格と条件
4デーマジックパスポート 4日間連続して、どちらかのパークで利用できるパスポート 3日間それぞれ連続して、どちらかのパークで使えるパスポートとなっています。3日目以降は2つのパークを自由にいききできます。<1日目、2日目は、両パークを行き来することができないという条件があります> | ||
大人 | 18才以上中学 | 17800円 |
中人 | 高校生幼児・ 12~17才 | 15500円 |
小人 | 小学生・4~11才 | 11500円 |
3歳以下 | 無料 |
ディズニーリゾート「年間パスポート」
東京ディズニーランド年間パスポート価格(料金)と条件
東京ディズニーランド年間パスポート 東京ディズニーランドを、1年間利用できるパスポートです。 東京ディズニーランドを1年間、同じ日でも利用できるパークチケットとなっています。 対象パーク:東京ディズニーランド<入園制限中のパークでは利用できません。 また、年間パスポート使用不可日という、利用することができないとう日もあるので公式HPでチエックしてみてください。 | ||
大人 | 18才以上中学 | 61000円 |
中人 | 高校生幼児・ 12~17才 | 61000円 |
小人 | 小学生・4~11才 | 39000円 |
シニア | 65歳以上 | 51000円 |
3歳以下 | 無料 |
2パーク年間パスポート価格(料金)と条件
2パーク年間パスポート 2つのパークを、1年間いつでも利用できるパスポート(チケット) 東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを1年間、同じ日でも利用できるパークチケットです。 対象パーク:東京ディズニーランド、東京ディズニーシー<入園制限中のパークでは利用できません。 また、年間パスポート使用不可日という、利用することができないとう日もあるので公式HPでチエックしてみてください。 | ||
大人 | 18才以上中学 | 89000円 |
中人 | 高校生幼児・ 12~17才 | 89000円 |
小人 | 小学生・4~11才 | 56000円 |
シニア | 65歳以上 | 75000円 |
3歳以下 | 無料 |
チケットの購入方法
◆パーク前のチケット売り場で当日券を買う
並ぶ時間とかがもったいないですね。
事前に購入をおすすめします。
◆ディズニーストアでの前売り券を買う
◆コンビニでの前売り券を買う(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど)
◆ディズニーeチケットで前売り券を買う(配送、もしくは自宅で印刷)
ディズニーリゾートチケットオンライン購入はこちらから
チケット購入にはクレジットカードで
ポイント率がいいのでお得です。
ディズニーランド混雑時期、主な混雑時期、混雑日について
ご紹介するまでもなく、夏休み、冬休み、春休みと休暇の時期
また、連休などは混雑しますね。
主な混雑時期をまとめてみると
◆ハローウィンの時期(9月中旬〜10月末)
◆クリスマスの時期(特にクリスマス前後)
◆イースターの時期(3月〜5月の気候が良い日)
◆夏休みの時期
◆GW、お盆などの長期連休
とこういった時期ですね。
混雑はしますが、その時期の催し物が楽しみなので、逃せないというのもありますね。
混雑状況、催しものなどは公式HPから↓